Servo Savox d'ailes 7.4V 11kg-0.15s
Servo conçu pour les ailes de planeurs. Sa conception en aluminium permet de sécuriser son installation. Il peut-être alimenté par un accus lipo 2S.
Specifications:
Couple @6v - 8.0kg
Couple @7.4v - 11.03kg
Vitesse @6v - 0.18 sec/60 deg
Vitesse@7.4v - 0.15 sec/60 deg
Dimensions L x l x H (mm): 30.0 x 10.0 x 36.0
Poids : 29g
Courant fonctionnement (sans charge): 120mA @6.0V, 180mA @7.4V
Courant fonctionnement (pleine charge): 3000mA @6.0 V, 3700mA @7.4V
Longueur câble : 250 ± 5mm
Output Gear Spline: 21 Tooth
Roulements : 2BB
Débattement normal: 100°
Débattement maxi : Appx 165°
Type moteur : Coreless
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids total | 52 g |
| Technologie | Digital HV |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 6.0V - 8.4V |
| Moteur | Coreless |
| Protection | Eau – Résistant à la poussière |
| Positionnement | Potentiomètre VR – Entraînement direct |
| Engrenages | Métal |
| Connecteur | Connecteur universel JR + fil coloré |
| Boîtier du servo | Aluminium |
| Speed 60°/Sec @ 6.0V | 17 |
|---|---|
| Speed 60°/Sec @ 7.4V | 145 |
| Torque kg/cm @ 6.0V | 9 |
| Courant de repos | 6 mA |
| Courant de fonctionnement | 120 mA |
| Courant de blocage | 1000 mA |
| Speed 60°/Sec @ 8.4V | 14 |
| Torque kg/cm @ 7.4V | 11 |
| Torque kg/cm @ 8.4V | 13 |
Vous pourriez également aimer
SX-CASE-SG1211MG