Servo Standard Waterproof DIGITAL 6V 10kg/0.10s
| Longueur | 40.76 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 42 mm |
| Poids total | 71 g |
| Technologie | Digital HV |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 6.0V - 8.4V |
| Moteur | Coreless |
| Protection | Waterproof IP67 |
| Positionnement | Potentiomètre VR – Entraînement direct |
| Engrenages | Acier |
| Connecteur | Connecteur universel JR + fil coloré |
| Boîtier du servo | Aluminium + Composite |
| Speed 60°/Sec @ 6.0V | 1 |
|---|---|
| Speed 60°/Sec @ 7.4V | 8 |
| Speed 60°/Sec @ 8.4V | 7 |
| Torque kg/cm @ 6.0V | 15 |
| Torque kg/cm @ 7.4V | 25 |
| Torque kg/cm @ 8.4V | 30 |
| Courant de repos | 5 mA |
| Courant de fonctionnement | 180 mA |
| Courant de blocage | 8400 mA |
You might also like
SX-CASE-SW1211SG