Servo flat wing 7.4V 11kg-0.15s
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids total | 52 g |
| Technologie | Digital HV |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 6.0V - 8.4V |
| Moteur | Coreless |
| Protection | Eau – Résistant à la poussière |
| Positionnement | Potentiomètre VR – Entraînement direct |
| Engrenages | Métal |
| Connecteur | Connecteur universel JR + fil coloré |
| Boîtier du servo | Aluminium |
| Speed 60°/Sec @ 6.0V | 17 |
|---|---|
| Speed 60°/Sec @ 7.4V | 145 |
| Torque kg/cm @ 6.0V | 9 |
| Courant de repos | 6 mA |
| Courant de fonctionnement | 120 mA |
| Courant de blocage | 1000 mA |
| Speed 60°/Sec @ 8.4V | 14 |
| Torque kg/cm @ 7.4V | 11 |
| Torque kg/cm @ 8.4V | 13 |
You might also like
SX-CASE-SG1211MG